종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 20 B | 3 | 이공삼공 | 고용운 | 50 | 안양클럽 | 오세준 | 0 | 50 |
여복 2030 E1 | 2 | 이공삼공 | 김다은 | 0 | 이공삼공 | 서다희 | 0 | 0 |
혼복 2030 B | 1 | 이공삼공 | 김민지 | 150 | 안양클럽 | 김기홍 | 0 | 150 |
여복 2030 C1 | 1 | 이공삼공 | 김보미 | 150 | 이공삼공 | 반지은 | 150 | 300 |
남복 2030 C | 1 | 이공삼공 | 류대영 | 150 | 청운클럽 | 최재우 | 0 | 150 |
혼복 203040 C | 2 | 이공삼공 | 문지훈 | 100 | 이공삼공 | 김수연 | 100 | 200 |
남복 2030 C1 | 1 | 이공삼공 | 문지훈 | 150 | 비산클럽 | 조윤성 | 0 | 150 |
여복 2030 E1 | 1 | 이공삼공 | 박선숙 | 0 | 이공삼공 | 고주영 | 0 | 0 |
혼복 2030 E | 1 | 이공삼공 | 박선숙 | 0 | 안양클럽 | 박재필 | 0 | 0 |
남복 2030 C1 | 2 | 이공삼공 | 박성헌 | 100 | 근린클럽 | 김대욱 | 0 | 100 |
남복 20 A | 1 | 근린클럽 | 원희철 | 0 | 이공삼공 | 원병선 | 150 | 150 |
남복 30 A | 3 | 이공삼공 | 유창훈 | 50 | 안양클럽 | 이태윤 | 0 | 50 |
혼복 203040 C | 1 | 이공삼공 | 이종민 | 150 | 이공삼공 | 김보미 | 150 | 300 |
남복 2030 C | 2 | 병목안클럽 | 이주환 | 0 | 이공삼공 | 이종민 | 100 | 100 |
남복 20 D1 | 3 | 이공삼공 | 이준석 | 50 | 이공삼공 | 하지원 | 50 | 100 |
남복 2030 E1 | 1 | 이공삼공 | 이찬 | 0 | 이공삼공 | 이민우 | 0 | 0 |
남복 2030 E | 2 | 이공삼공 | 이찬 | 0 | 이공삼공 | 이민우 | 0 | 0 |
여복 2030 E | 2 | 이공삼공 | 정채은 | 0 | 이공삼공 | 임혜원 | 0 | 0 |
남복 2030 C | 3 | 이공삼공 | 정혜람 | 50 | 안양클럽 | 김태연 | 0 | 50 |
혼복 2030 A | 3 | 이공삼공 | 최정민 | 0 | 비산클럽 | 김단비 | 0 | 0 |
혼복 2030 E | 2 | 이공삼공 | 황주현 | 0 | 이공삼공 | 서다희 | 0 | 0 |
1,850 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |