| 연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
| 20 | A | ||
| 20 | B | ||
| 20 | C | ||
| 20 | D | ||
| 2030 | E | ||
| 30 | A | ||
| 30 | B | ||
| 30 | C | ||
| 30 | D | ||
| 40 | A | ||
| 40 | B | ||
| 40 | C | ||
| 40 | D | ||
| 4050 | E | ||
| 45 | A | ||
| 45 | B | ||
| 45 | C | ||
| 45 | D | ||
| 50 | A | ||
| 50 | B | ||
| 50 | C | ||
| 50 | D | ||
| 55 | A | ||
| 55 | B | ||
| 55 | C | ||
| 55 | D | ||
| 60 | A | ||
| 60 | B | ||
| 60 | C | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
| 20 | C | ||
| 20 | D | ||
| 2030 | E | ||
| 30 | C | ||
| 30 | D | ||
| 40 | A | ||
| 40 | B | ||
| 40 | C | ||
| 40 | D | ||
| 4050 | E | ||
| 45 | A | ||
| 45 | B | ||
| 45 | C | ||
| 45 | D | ||
| 50 | A | ||
| 50 | B | ||
| 50 | C | ||
| 50 | D | ||
| 55 | A | ||
| 55 | B | ||
| 55 | C | ||
| 55 | D | ||
| 60 | C | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
| 20 | A | ||
| 20 | B | ||
| 20 | C | ||
| 20 | D | ||
| 30 | A | ||
| 30 | B | ||
| 30 | C | ||
| 30 | D | ||
| 40 | A | ||
| 40 | B | ||
| 40 | C | ||
| 40 | D | ||
| 50 | A | ||
| 50 | B | ||
| 50 | C | ||
| 50 | D | ||
| 60 | A | ||
| 60 | C | ||
| 합계 |