| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 35-44 | B | 제한없음 | ||
| 35-44 | D1 | 제한없음 | ||
| 35-44 | D2 | 제한없음 | ||
| 35-44 | E1 | 제한없음 | ||
| 35-44 | E2 | 제한없음 | ||
| 35미만 | B | 제한없음 | ||
| 35미만 | C1 | 제한없음 | ||
| 35미만 | D1 | 제한없음 | ||
| 35미만 | D2 | 제한없음 | ||
| 35미만 | E1 | 제한없음 | ||
| 35미만 | E2 | 제한없음 | ||
| 45 | A | 제한없음 | ||
| 45 | B | 제한없음 | ||
| 45 | C1 | 제한없음 | ||
| 45 | D1 | 제한없음 | ||
| 45 | D2 | 제한없음 | ||
| 45 | E1 | 제한없음 | ||
| 50 | A | 제한없음 | ||
| 50 | B | 제한없음 | ||
| 50 | C1 | 제한없음 | ||
| 50 | C2 | 제한없음 | ||
| 50 | D1 | 제한없음 | ||
| 50 | D2 | 제한없음 | ||
| 50 | E1 | 제한없음 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 35-44 | A | 제한없음 | ||
| 35-44 | B | 제한없음 | ||
| 35-44 | C1 | 제한없음 | ||
| 35-44 | C2 | 제한없음 | ||
| 35-44 | D1 | 제한없음 | ||
| 35-44 | D2 | 제한없음 | ||
| 35-44 | E1 | 제한없음 | ||
| 35-44 | E2 | 제한없음 | ||
| 35미만 | A | 제한없음 | ||
| 35미만 | C1 | 제한없음 | ||
| 35미만 | C2 | 제한없음 | ||
| 35미만 | D2 | 제한없음 | ||
| 35미만 | E1 | 제한없음 | ||
| 35미만 | E2 | 제한없음 | ||
| 45 | B | 제한없음 | ||
| 45 | C1 | 제한없음 | ||
| 45 | C2 | 제한없음 | ||
| 45 | D2 | 제한없음 | ||
| 45 | E1 | 제한없음 | ||
| 45 | E2 | 제한없음 | ||
| 50 | C1 | 제한없음 | ||
| 50 | C2 | 제한없음 | ||
| 50 | D1 | 제한없음 | ||
| 50 | D2 | 제한없음 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 35-44 | D | 제한없음 | ||
| 35-44 | E | 제한없음 | ||
| 35미만 | C | 제한없음 | ||
| 35미만 | D | 제한없음 | ||
| 35미만 | E | 제한없음 | ||
| 45 | A | 제한없음 | ||
| 45 | B | 제한없음 | ||
| 45 | C | 제한없음 | ||
| 45 | D | 제한없음 | ||
| 45 | E | 제한없음 | ||
| 50 | B | 제한없음 | ||
| 50 | C | 제한없음 | ||
| 50 | D | 제한없음 | ||
| 합계 |