샤워플러스배 제22회 전국대학교수 배드민턴대회
	| 번호 | 
	지역 | 
	클럽 | 
	단체 | 
	선수 | 
		
			| 350 | 			
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			Don Hearn | 
		
		
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			최용찬 | 
		
		
			| 349 | 			
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			Don Hearn | 
		
		
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			최용찬 | 
		
		
			| 348 | 			
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			Don Hearn | 
		
		
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			최용찬 | 
		
		
			| 347 | 			
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			Don Hearn | 
		
		
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			최용찬 | 
		
		
			| 346 | 			
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			Don Hearn | 
		
		
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			최용찬 | 
		
		
			| 345 | 			
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			Don Hearn | 
		
		
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			최용찬 | 
		
		
			| 344 | 			
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			Don Hearn | 
		
		
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			최용찬 | 
		
		
			| 343 | 			
			 | 			
			 목포대 | 			
			  | 			
			Jocelyn | 
		
		
			 | 			
			 목포대 | 			
			  | 			
			최수정 | 
		
		
			| 342 | 			
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			강미광 | 
		
		
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			서은희  | 
		
		
			| 341 | 			
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			강재필 | 
		
		
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			정미지 | 
		
		
			| 340 | 			
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			강재필 | 
		
		
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			오성은 | 
		
		
			| 339 | 			
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			강재필 | 
		
		
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			오성은 | 
		
		
			| 338 | 			
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			강재필 | 
		
		
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			오성은 | 
		
		
			| 337 | 			
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			강재필 | 
		
		
			 | 			
			 아주대 | 			
			  | 			
			오성은 | 
		
		
			| 336 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			권세련 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			조영미 | 
		
		
			| 335 | 			
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			권양섭 | 
		
		
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			정준모 | 
		
		
			| 334 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			권준영 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			황영섭 | 
		
		
			| 333 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			권준영 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김경수 | 
		
		
			| 332 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			권준영 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김경수 | 
		
		
			| 331 | 			
			 | 			
			 목포대 | 			
			  | 			
			김갑선 | 
		
		
			 | 			
			 목포대 | 			
			  | 			
			이헌종 | 
		
		
			| 330 | 			
			 | 			
			 목포대 | 			
			  | 			
			김갑선 | 
		
		
			 | 			
			 목포대 | 			
			  | 			
			Jocelyn | 
		
		
			| 329 | 			
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			김갑선 | 
		
		
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			유병욱 | 
		
		
			| 328 | 			
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			김갑선 | 
		
		
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			유병욱 | 
		
		
			| 327 | 			
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			김갑선 | 
		
		
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			유병욱 | 
		
		
			| 326 | 			
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			김갑선 | 
		
		
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			유병욱 | 
		
		
			| 325 | 			
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			김갑선 | 
		
		
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			유병욱 | 
		
		
			| 324 | 			
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			김경 | 
		
		
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			고민섭 | 
		
		
			| 323 | 			
			 | 			
			 중앙대 | 			
			  | 			
			김경동 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대 | 			
			  | 			
			김희선 | 
		
		
			| 322 | 			
			 | 			
			 중앙대B | 			
			  | 			
			김경동 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대B | 			
			  | 			
			김희선 | 
		
		
			| 321 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김경래 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			송호정 | 
		
		
			| 320 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김경수 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			권준영 | 
		
		
			| 319 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김경수 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			유학수 | 
		
		
			| 318 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김경수 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			유학수 | 
		
		
			| 317 | 			
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			김경호 | 
		
		
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			송용관 | 
		
		
			| 316 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김대희 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			서덕민 | 
		
		
			| 315 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김대희 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			서덕민 | 
		
		
			| 314 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김대희 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김민석 | 
		
		
			| 313 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김대희 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			서덕민 | 
		
		
			| 312 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김대희 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			서덕민 | 
		
		
			| 311 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김대희 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			서덕민 | 
		
		
			| 310 | 			
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			김동명 | 
		
		
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			김영호 | 
		
		
			| 309 | 			
			 | 			
			 부경대B | 			
			  | 			
			김동명 | 
		
		
			 | 			
			 부경대B | 			
			  | 			
			한혜경 | 
		
		
			| 308 | 			
			 | 			
			 육사 | 			
			  | 			
			김동현 | 
		
		
			 | 			
			 육사 | 			
			  | 			
			이상원 | 
		
		
			| 307 | 			
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김명미 | 
		
		
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김해숙 | 
		
		
			| 306 | 			
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김석호 | 
		
		
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김경아 | 
		
		
			| 305 | 			
			 | 			
			 부경대B | 			
			  | 			
			김영호 | 
		
		
			 | 			
			 부경대B | 			
			  | 			
			김경호 | 
		
		
			| 304 | 			
			 | 			
			 부경대B | 			
			  | 			
			김영호 | 
		
		
			 | 			
			 부경대B | 			
			  | 			
			김경호 | 
		
		
			| 303 | 			
			 | 			
			 육사 | 			
			  | 			
			김용철 | 
		
		
			 | 			
			 육사 | 			
			  | 			
			김동현 | 
		
		
			| 302 | 			
			 | 			
			 육사 | 			
			  | 			
			김용철 | 
		
		
			 | 			
			 육사 | 			
			  | 			
			김동현 | 
		
		
			| 301 | 			
			 | 			
			 육사 | 			
			  | 			
			김용철 | 
		
		
			 | 			
			 육사 | 			
			  | 			
			김재우 | 
		
		
			| 300 | 			
			 | 			
			 육사 | 			
			  | 			
			김용철 | 
		
		
			 | 			
			 육사 | 			
			  | 			
			최치선 | 
		
		
			| 299 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			김의명 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			나원식 | 
		
		
			| 298 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			김의명 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			이태훈 | 
		
		
			| 297 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			김의명 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			이태훈 | 
		
		
			| 296 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			김의명 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			이태훈 | 
		
		
			| 295 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			김의명 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			이태훈 | 
		
		
			| 294 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			김의명 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			이태훈 | 
		
		
			| 293 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			김의명 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			이태훈 | 
		
		
			| 292 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김임장 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			박재연 | 
		
		
			| 291 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김임장 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			권세련 | 
		
		
			| 290 | 			
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김재웅 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김근배 | 
		
		
			| 289 | 			
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김재웅 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김근배 | 
		
		
			| 288 | 			
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김재웅 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김근배 | 
		
		
			| 287 | 			
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김재웅 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김근배 | 
		
		
			| 286 | 			
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김재웅 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김근배 | 
		
		
			| 285 | 			
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김재웅 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김근배 | 
		
		
			| 284 | 			
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김재웅 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김근배 | 
		
		
			| 283 | 			
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김재웅 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대A | 			
			  | 			
			김근배 | 
		
		
			| 282 | 			
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			김재진 | 
		
		
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			나원배 | 
		
		
			| 281 | 			
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			김재진 | 
		
		
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			나원배 | 
		
		
			| 280 | 			
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			김재진 | 
		
		
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			나원배 | 
		
		
			| 279 | 			
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김종길 | 
		
		
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김종길 | 
		
		
			| 278 | 			
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김종길 | 
		
		
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김종길 | 
		
		
			| 277 | 			
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김종길 | 
		
		
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김종길 | 
		
		
			| 276 | 			
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김종길 | 
		
		
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김종길 | 
		
		
			| 275 | 			
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김종길 | 
		
		
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김종길 | 
		
		
			| 274 | 			
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김종길 | 
		
		
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김종길 | 
		
		
			| 273 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김종해 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			황영섭 | 
		
		
			| 272 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김종해 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김임장 | 
		
		
			| 271 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김종해 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김임장 | 
		
		
			| 270 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김주원 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김경래 | 
		
		
			| 269 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김주원 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김경래 | 
		
		
			| 268 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김주원 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김경래 | 
		
		
			| 267 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김주원 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김경래 | 
		
		
			| 266 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김주원 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김경래 | 
		
		
			| 265 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김주원 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김경래 | 
		
		
			| 264 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김주원 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김경래 | 
		
		
			| 263 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김주원 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김경래 | 
		
		
			| 262 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김주원 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김경래 | 
		
		
			| 261 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김주원 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			김경래 | 
		
		
			| 260 | 			
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			김준교 | 
		
		
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			황승구 | 
		
		
			| 259 | 			
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			김준교 | 
		
		
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			고민섭 | 
		
		
			| 258 | 			
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			김준교 | 
		
		
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			고민섭 | 
		
		
			| 257 | 			
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			김준교 | 
		
		
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			고민섭 | 
		
		
			| 256 | 			
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			김준교 | 
		
		
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			고민섭 | 
		
		
			| 255 | 			
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			김준교 | 
		
		
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			고민섭 | 
		
		
			| 254 | 			
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			김진황 | 
		
		
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			김희섭 | 
		
		
			| 253 | 			
			 | 			
			 부경대A | 			
			  | 			
			김진황 | 
		
		
			 | 			
			 부경대A | 			
			  | 			
			김영석 | 
		
		
			| 252 | 			
			 | 			
			 부경대A | 			
			  | 			
			김진황 | 
		
		
			 | 			
			 부경대A | 			
			  | 			
			김영석 | 
		
		
			| 251 | 			
			 | 			
			 부경대A | 			
			  | 			
			김진황 | 
		
		
			 | 			
			 부경대A | 			
			  | 			
			김영석 | 
		
		
			| 250 | 			
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			김창수 | 
		
		
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			이상기 | 
		
		
			| 249 | 			
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			김창수 | 
		
		
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			이상기 | 
		
		
			| 248 | 			
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			김창수 | 
		
		
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			이상기 | 
		
		
			| 247 | 			
			 | 			
			 강릉원주대 | 			
			  | 			
			김태완 | 
		
		
			 | 			
			 강릉원주대 | 			
			  | 			
			전상학 | 
		
		
			| 246 | 			
			 | 			
			 강릉원주대 | 			
			  | 			
			김태완 | 
		
		
			 | 			
			 강릉원주대 | 			
			  | 			
			전상학 | 
		
		
			| 245 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김태호 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			송영주 | 
		
		
			| 244 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김흥주 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			서덕민 | 
		
		
			| 243 | 			
			 | 			
			 부경대A | 			
			  | 			
			김희섭 | 
		
		
			 | 			
			 부경대A | 			
			  | 			
			손락훈 | 
		
		
			| 242 | 			
			 | 			
			 부경대A | 			
			  | 			
			김희섭 | 
		
		
			 | 			
			 부경대A | 			
			  | 			
			손락훈 | 
		
		
			| 241 | 			
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			나원배 | 
		
		
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			한혜경 | 
		
		
			| 240 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			나원식 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			박재국 | 
		
		
			| 239 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			나원식 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			박재국 | 
		
		
			| 238 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			나원식 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			박재국 | 
		
		
			| 237 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			나원식 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			박재국 | 
		
		
			| 236 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			나원식 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			박재국 | 
		
		
			| 235 | 			
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			남기민 | 
		
		
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			이태구 | 
		
		
			| 234 | 			
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			남기민 | 
		
		
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			이태구 | 
		
		
			| 233 | 			
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			남기민 | 
		
		
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			이태구 | 
		
		
			| 232 | 			
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			남기민 | 
		
		
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			이태구 | 
		
		
			| 231 | 			
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			남기민 | 
		
		
			 | 			
			 부산대 | 			
			  | 			
			이태구 | 
		
		
			| 230 | 			
			 | 			
			 경희대 | 			
			  | 			
			류제균 | 
		
		
			 | 			
			 경희대 | 			
			  | 			
			홍명희 | 
		
		
			| 229 | 			
			 | 			
			 경희대 | 			
			  | 			
			류제균 | 
		
		
			 | 			
			 경희대 | 			
			  | 			
			엄석현 | 
		
		
			| 228 | 			
			 | 			
			 경희대 | 			
			  | 			
			민관동 | 
		
		
			 | 			
			 경희대 | 			
			  | 			
			이창수 | 
		
		
			| 227 | 			
			 | 			
			 경희대 | 			
			  | 			
			민관동 | 
		
		
			 | 			
			 경희대 | 			
			  | 			
			홍명희 | 
		
		
			| 226 | 			
			 | 			
			 경희대 | 			
			  | 			
			민관동 | 
		
		
			 | 			
			 경희대 | 			
			  | 			
			홍명희 | 
		
		
			| 225 | 			
			 | 			
			 중앙대B | 			
			  | 			
			박경순 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대B | 			
			  | 			
			김경동 | 
		
		
			| 224 | 			
			 | 			
			 중앙대B | 			
			  | 			
			박경순 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대B | 			
			  | 			
			김경동 | 
		
		
			| 223 | 			
			 | 			
			 중앙대B | 			
			  | 			
			박경순 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대B | 			
			  | 			
			홍영호 | 
		
		
			| 222 | 			
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			박문수 | 
		
		
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			임용 | 
		
		
			| 221 | 			
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			박문수 | 
		
		
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			임용 | 
		
		
			| 220 | 			
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			박문수 | 
		
		
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			임용 | 
		
		
			| 219 | 			
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			박문수 | 
		
		
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			임용 | 
		
		
			| 218 | 			
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			박문수 | 
		
		
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			임용 | 
		
		
			| 217 | 			
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			박문수 | 
		
		
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			임용 | 
		
		
			| 216 | 			
			 | 			
			 강릉원주대 | 			
			  | 			
			박성욱 | 
		
		
			 | 			
			 강릉원주대 | 			
			  | 			
			백명현 | 
		
		
			| 215 | 			
			 | 			
			 강릉원주대 | 			
			  | 			
			박성욱 | 
		
		
			 | 			
			 강릉원주대 | 			
			  | 			
			전혜진 | 
		
		
			| 214 | 			
			 | 			
			 중앙대 | 			
			  | 			
			박성제 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대 | 			
			  | 			
			김근배 | 
		
		
			| 213 | 			
			 | 			
			 중앙대 | 			
			  | 			
			박성제 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대 | 			
			  | 			
			정은경 | 
		
		
			| 212 | 			
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			박영용 | 
		
		
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			이상돈 | 
		
		
			| 211 | 			
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			박영용 | 
		
		
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			이상돈 | 
		
		
			| 210 | 			
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			박영용 | 
		
		
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			이상돈 | 
		
		
			| 209 | 			
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			박영용 | 
		
		
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			이상돈 | 
		
		
			| 208 | 			
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			박영용 | 
		
		
			 | 			
			 목포대A | 			
			  | 			
			이상돈 | 
		
		
			| 207 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			박영진 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김태호 | 
		
		
			| 206 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			박영진 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			박재연 | 
		
		
			| 205 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			박영진 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			박재연 | 
		
		
			| 204 | 			
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			박일수 | 
		
		
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			백운효 | 
		
		
			| 203 | 			
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			박일수 | 
		
		
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			백운효 | 
		
		
			| 202 | 			
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			박일수 | 
		
		
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			백운효 | 
		
		
			| 201 | 			
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			박일수 | 
		
		
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			백운효 | 
		
		
			| 200 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			박재국 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			김용만 | 
		
		
			| 199 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			박재국 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			유태규 | 
		
		
			| 198 | 			
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			박재국 | 
		
		
			 | 			
			 남서울대 | 			
			  | 			
			나원식 | 
		
		
			| 197 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			박재연 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			박영진 | 
		
		
			| 196 | 			
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			박태양 | 
		
		
			 | 			
			 군산대 | 			
			  | 			
			김승현 | 
		
		
			| 195 | 			
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			백운효 | 
		
		
			 | 			
			 동의대 | 			
			  | 			
			이현정  | 
		
		
			| 194 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			서정석 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김흥주 | 
		
		
			| 193 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			서정석 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김민석 | 
		
		
			| 192 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			서정석 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			이승훈 | 
		
		
			| 191 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			서정석 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김민석 | 
		
		
			| 190 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			서정석 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김민석 | 
		
		
			| 189 | 			
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			서정석 | 
		
		
			 | 			
			 원광대 | 			
			  | 			
			김민석 | 
		
		
			| 188 | 			
			 | 			
			 용인대 | 			
			  | 			
			손나래 | 
		
		
			 | 			
			 용인대 | 			
			  | 			
			민석기 | 
		
		
			| 187 | 			
			 | 			
			 용인대 | 			
			  | 			
			손나래 | 
		
		
			 | 			
			 건양대 | 			
			  | 			
			황지현 | 
		
		
			| 186 | 			
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			손락훈 | 
		
		
			 | 			
			 부경대 | 			
			  | 			
			바드리나탄 | 
		
		
			| 185 | 			
			 | 			
			 부경대A | 			
			  | 			
			손락훈 | 
		
		
			 | 			
			 부경대A | 			
			  | 			
			김희섭 | 
		
		
			| 184 | 			
			 | 			
			 중앙대 | 			
			  | 			
			손양주 | 
		
		
			 | 			
			 중앙대 | 			
			  | 			
			어혜윤 | 
		
		
			| 183 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			송영주 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김태호 | 
		
		
			| 182 | 			
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			송영주 | 
		
		
			 | 			
			 선문대 | 			
			  | 			
			김태호 | 
		
		
			| 181 | 			
			 | 			
			 부경대B | 			
			  | 			
			송용관 | 
		
		
			 | 			
			 부경대B | 			
			  | 			
			김동명 | 
		
		
			| 180 | 			
			 | 			
			 부경대B | 			
			  | 			
			송용관 | 
		
		
			 | 			
			 부경대B | 			
			  | 			
			이명희 | 
		
		
			| 179 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			송호정 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			전원재 | 
		
		
			| 178 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			송호정 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			전원재 | 
		
		
			| 177 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			송호정 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			전원재 | 
		
		
			| 176 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			송호정 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			전원재 | 
		
		
			| 175 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			송호정 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			전원재 | 
		
		
			| 174 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			송호정 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			전원재 | 
		
		
			| 173 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			송호정 | 
		
		
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
			전원재 | 
		
		
			| 172 | 			
			 | 			
			 교원대 | 			
			  | 			
