|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 전북-정읍시 | 하나 | 신현수 | 남복 | 60 | A | 0000-00-00 | ||
| 전북-정읍시 | 두산 | 김대길 | |||||||
| 13 | 전북-고창군 | 새모양 | 이종오 | 남복 | 60 | B | 0000-00-00 | ||
| 전북-고창군 | 신나고 | 이경주 | |||||||
| 12 | 전북-고창군 | 고창클럽 | 박래필 | 남복 | 60 | B | 0000-00-00 | ||
| 전북-고창군 | 고창클럽 | 이인철 | |||||||
| 11 | 전북-고창군 | 부안면 | 박금수 | 남복 | 60 | C2 | 0000-00-00 | ||
| 전북-고창군 | 부안면 | 김성택 | |||||||
| 10 | 전북-고창군 | 부안면 | 김영선 | 남복 | 60 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 전북-고창군 | 부안면 | 장명진 | |||||||
| 9 | 정지윤 | 여복 | 학생부 | 0000-00-00 | |||||
| 유지우 | |||||||||
| 8 | 고세현 | 여복 | 학생부 | 0000-00-00 | |||||
| 고가은 | |||||||||
| 7 | 정시현 | 여복 | 학생부 | 0000-00-00 | |||||
| 정혜원 | |||||||||
| 6 | 김민수 | 남복 | 학생부 | 0000-00-00 | |||||
| 정승균 | |||||||||
| 5 | 정인성 | 남복 | 학생부 | 0000-00-00 | |||||
| 임형관 | |||||||||
| 4 | 강창희 | 남복 | 학생부 | 0000-00-00 | |||||
| 이천해 | |||||||||
| 3 | 박은우 | 남복 | 학생부 | 0000-00-00 | |||||
| 탁희준 | |||||||||
| 2 | 이종빈 | 남복 | 학생부 | 0000-00-00 | |||||
| 이기창 | |||||||||
| 1 | 류성빈 | 남복 | 학생부 | 0000-00-00 | |||||
| 서경진 |