![]() |
대회장소 | 옥천군 체육센터 & 옥천군 생활체육관 |
---|---|---|
참가지역 | 전국 | |
대회일시 | 2025년 7월 26일 ~ 2025년 7월 27일 | |
접수기간 | 2025년 6월 11일 ~ 2025년 7월 18일 | |
접수문의 | 010-79978153 | |
홈페이지 | http://cafe.daum.net/oc-badminton | |
대회요강 | 제16회 향수옥천 포도ㆍ복숭아축제 기념 전국배드민턴대회요강 (완).hwp | |
참가신청서 | 참가신청서양식다운로드 |
** 통합 급수 안내 **
1. 향수옥천대회에 많은 관심과 성원을 보내주셔서 감사합니다.
각 통합 급수 및 체육관 안내합니다.
2025 향수옥천 전국 배드민턴 대회 - 출전 급수 통합 - | ||
요일 | 통합 전 | 통합 후 |
토요일 | 남복20C1 | 남복2030C1 |
남복30C1 | ||
남복40A | 남복4045A | |
남복45A | ||
남복40B | 남복4045B | |
남복45B | ||
여복20A | 여복2030A | |
여복30A | ||
여복20B | 여복2030B | |
여복30B | ||
여복30C1 | 여복30C1D1 | |
여복30D1 | ||
여복40A | 여복4045A | |
여복45A | ||
여복40B | 여복404550B | |
여복45B | ||
여복50B | ||
일요일 | 여복20C | 여복2030C |
여복30C | ||
혼복20A | 혼복2030AB | |
혼복20B | ||
혼복30A | ||
혼복30B | ||
혼복40A | 혼복4045A | |
혼복45A | ||
혼복40B | 혼복4045B | |
혼복45B |
토요일(9:00~18:00) | |
체육센터(2030자강/5060) | 생활체육관(4045) |
일요일(8:00~18:00) | |
체육센터(405060) | 생활체육관(2030혼복50D) |
2. 대진표 공개: 2025. 7. 24.(목) 예정
** 상기일정은 협회 사정으로 일정이 변경될 수 있습니다**
*총 괄(협 회 장): 010-7997-8153
*참가신청(경기부장): 010-8082-7604
*대회운영(사무국장): 010-9454-2262
*참 가 비(사무차장): 010-5018-6545