| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D1 |
| 2030 | D2 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45전 | E |
| 46-59 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
완주로컬푸드배 여복 55D1 종목삭제로 인해 게임시간이 변경되었습니다. 토요일 경기에 출전하시는 동호인 분들께서는 게임시간 확인 바랍니다. |