전국배드민턴대회
2025년 인근 시군 초청 배드민턴대회
| 대회지역 |
전북-무주군 |
| 참가지역 |
전국 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2025-12-20~2025-12-20 |
| 접수기간 |
0000-00-00~0000-00-00 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr